Kuberg Challenger
Controller | KUBERG BLDC PRO |
Ladegerät | Standard 110 V or 220 V |
Peak Power | 8 kw oder 12kW |
Battery | 48 V lithium pack 16,8Ah oder 25,2Ah mit Batterie Managment System |
Power Modes | 3 Einstellungen |
Übersetzung | ein Gang ohne Kupplung |
Antrieb | 55km/h Kettenblatt 55T // Ritzel 10T |
Kette | 219 |
Rahmen | Aluminium Rahmen pulverbeschichtet |
Lenker und Griffe | Sunline Vtwo / Grips S3 |
Beschleunigung | Domino |
Bremsen | Tektro Velan |
Bremsscheibe vorne | Front Disc 203 MM Rear Disc 140 mm |
vordere Bremsscheibe | Gaurd |
hintere Bremsscheibe | Gaurd |
Federgabel | Rst Killah (Travel 200 mm) |
Dämpfer | DNM Burner-Rcp-3 200 lbs |
Schwinge | Steel Tubular |
Aluminium Base Plate | |
Rahmengröße | 20" oder 24" |
Sitz optional | ja |
Wifi Ready | ja |